Eredivisie stand
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
1 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | 16 | 36 | 40 | 18 | 1314 | 1207 |
2 | Apollo 8 DS 1 | 16 | 36 | 39 | 19 | 1347 | 1186 |
3 | Friso Sneek DS 1 | 15 | 32 | 40 | 20 | 1322 | 1137 |
4 | Sliedrecht Sport DS 1 | 14 | 27 | 33 | 24 | 1252 | 1189 |
5 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | 16 | 22 | 30 | 32 | 1342 | 1346 |
6 | Visser Assen/Sudosa-Desto DS 1 | 16 | 22 | 27 | 30 | 1249 | 1230 |
7 | Voltena DS 1 | 14 | 17 | 21 | 31 | 1094 | 1163 |
8 | Peelpush DS 1 | 14 | 16 | 21 | 30 | 1044 | 1137 |
9 | Draisma Dynamo DS 1 | 16 | 15 | 21 | 36 | 1182 | 1294 |
10 | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 | 15 | 5 | 11 | 43 | 1034 | 1290 |
Teruggetrokken | Eurosped DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de actuele stand, klik op onderstaande button
Wedstrijden DJOPZZ regio Zwolle volleybal DS1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie |
04-02-2023 | 20:00 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | Voltena DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
12-02-2023 | 15:30 | Djopzz VC Zwolle Topvolleybal DS 1 | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle |
Voor het speelschema, klik op onderstaande button
