Eredivisie stand
Ranking | Teamnaam | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team22 DS 1 | 24 | 67 | 70 | 12 | 1.914 | 1.486 | |
2 | Sliedrecht Sport DS 1 | 24 | 61 | 65 | 20 | 1.992 | 1.672 | |
3 | Apollo 8 DS 1 | 24 | 51 | 56 | 26 | 1.903 | 1.632 | |
4 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | 24 | 46 | 52 | 36 | 1.954 | 1.844 | |
5 | VC Sneek DS 1 | 24 | 43 | 48 | 35 | 1.885 | 1.692 | |
6 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | 24 | 35 | 41 | 49 | 1.935 | 1.970 | |
7 | Laudame Financials VCN DS 1 | 24 | 34 | 45 | 49 | 1.984 | 2.032 | |
8 | Peelpush DS 1 | 24 | 31 | 40 | 53 | 1.929 | 2.066 | |
9 | Draisma Dynamo DS 1 | 24 | 29 | 38 | 52 | 1.891 | 2.019 | |
10 | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 | 24 | 28 | 42 | 53 | 2.048 | 2.138 | |
11 | Eurosped DS 1 | 24 | 18 | 30 | 59 | 1.771 | 1.991 | |
12 | Voltena DS 1 | 24 | 15 | 23 | 63 | 1.734 | 2.027 | |
13 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 | 24 | 10 | 27 | 70 | 1.863 | 2.234 |
Voor de actuele stand, klik op onderstaande button
Wedstrijden DJOPZZ regio Zwolle volleybal DS1
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | Veld | Regio | Poule | Code | Zaalcode | Zaal | Plaats | Eerste scheidsrechter | Tweede scheidsrechter | Beoordelaar/begeleider/jury | Lijnrechter 1 | Lijnrechter 2 | Lijnrechter 3 | Lijnrechter 4 | Wedstrijd status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laudame Financials VCN DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Oostgaarde, Capelle aan den IJssel | 1 | Nationaal | NBD3G | NBD3G-AB-1-2 | CAYOO | Oostgaarde | Capelle aan den IJssel | gepland | |||||||||
Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Apollo 8 DS 1 | Oostgaarde, Capelle aan den IJssel | 1 | Nationaal | NBD3G | NBD3G-BC-1-2 | CAYOO | Oostgaarde | Capelle aan den IJssel | gepland | |||||||||
22/12/2021 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Team22 DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JF | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | Daniël Jettkandt | Gerard Broekema | Wim Rooijakkers | Alex de Kok | Andre ten Cate | gepland | ||
08/01/2022 | 20:00 | Laudame Financials VCN DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Oostgaarde, Capelle aan den IJssel | 1 | Nationaal | ED | ED-DJ | CAYOO | Oostgaarde | Capelle aan den IJssel | gepland | |||||||
15/01/2022 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Apollo 8 DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JC | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | gepland | |||||||
19/01/2022 | 19:30 | Sliedrecht Sport DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | De Basis, Sliedrecht | 1 | Nationaal | ED | ED-BJ | SDTBA | De Basis | Sliedrecht | gepland | |||||||
22/01/2022 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | ARBO Rotterdam/FAST DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JA | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | gepland | |||||||
29/01/2022 | 20:00 | VC Sneek DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Sneker Sporthal, Sneek | 1 | Nationaal | ED | ED-MJ | SNKSN | Sneker Sporthal | Sneek | gepland | |||||||
05/02/2022 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Eurosped DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JL | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | gepland | |||||||
12/02/2022 | 20:00 | Booleans/ VV Utrecht DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Galgenwaard Sportcentrum, Utrecht | 1 | Nationaal | ED | ED-KJ | UTRGA | Galgenwaard Sportcentrum | Utrecht | gepland | |||||||
19/02/2022 | 19:00 | Voltena DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | De Crosser, Werkendam | 1 | Nationaal | ED | ED-NJ | WKDCR | De Crosser | Werkendam | gepland | |||||||
26/02/2022 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Peelpush DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JI | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | gepland | |||||||
05/03/2022 | 17:00 | Draisma Dynamo DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | 1 | Nationaal | ED | ED-HJ | APDOS | Omnisport Apeldoorn | Apeldoorn | gepland | |||||||
16/03/2022 | 19:30 | Team22 DS 1 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Van der Knaaphal, Ede GLD | 1 | Nationaal | ED | ED-FJ | EDECE | Van der Knaaphal | Ede GLD | gepland | |||||||
19/03/2022 | 20:00 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 | Landstede Sportcentrum, Zwolle | 1 | Nationaal | ED | ED-JE | ZWLLS | Landstede Sportcentrum | Zwolle | gepland |
Voor het speelschema, klik op onderstaande button
